企業(yè)博客
更多>>臺灣泰藝Taitien石英晶振頻率元件制造商簡介與泰藝歷史與榮譽
                        來源:http://www.elitetopic.com 作者:zhaoxiandz 2022年07月27
                    
                
                          臺灣泰藝Taitien石英晶振頻率元件制造商簡介與泰藝歷史與榮譽
公司介紹
Taitien是一家石英頻率控制元件制造商,(前身為TaiTienElectronicsCo.,Ltd,成立于1976年成立于2000年3月.我們的主要產(chǎn)品包括X'TAL,OSC,VCXO,TCXO,是臺灣第一家制造商提供OCXO技術(shù).我們完整的產(chǎn)品線可實現(xiàn)一站式購物服務(wù).
TAITIEN crystal總部位于臺灣,在臺灣、美國和中國設(shè)有生產(chǎn)基地.營運及銷售網(wǎng)點位于臺灣、美國、歐洲及中國大陸.我們的客戶來自汽車、消費電子、信息技術(shù)和電信等各個領(lǐng)域.
Taitien專注于創(chuàng)新,并在研發(fā)方面投入巨資.這些年來,該公司獲得了石英制造技術(shù)的專利.今天,泰藝是石英行業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)者,并通過廣泛的研究繼續(xù)開發(fā)新技術(shù).
臺灣Taitien泰藝品牌,XXGBBAAANF-12.000000,石英晶體諧振器
	
泰藝歷史與榮譽
2021
入選臺灣大型企業(yè)5000強.
2020
入選臺灣大型企業(yè)5000強.
2019
入選臺灣大型企業(yè)5000強.
2018
入選臺灣大型企業(yè)5000強.
2017
獲得ISO/TS16949:2009認證.
入選臺灣大型企業(yè)5000強.
2016年
入選臺灣大型企業(yè)5000強.
2015
TAITIENTaiwan在臺灣證券交易所TWSE的公司治理評估中排名前20%http://www.twse.com.tw/en/about/press_room/tsec_news_detail.php?id=16419
2014
泰藝晶振推出臺灣第一款超高精度DOCXO(24小時<10uS.
榮獲第十一屆上市公司相關(guān)信息披露獎”A+”獎.
入選臺灣大型企業(yè)5000強.
2013
參與工業(yè)技術(shù)發(fā)展計劃并獲得設(shè)備開發(fā)的研發(fā)資金.
Taitien連續(xù)第7年被評為CommonWealthMagazine的TOP1000公司之一.
2012
出具企業(yè)社會責(zé)任活動CSR報告.
榮獲第九屆上市公司相關(guān)信息披露獎”A”獎.泰藝是該類別連續(xù)3次獲獎的公司.
在中國征信”臺灣5000強”中,電子零部件制造業(yè)排名第57位.
2011
榮獲第八屆上市公司相關(guān)信息披露獎”A”獎.
獲得CG6006公司治理認證.
入選臺灣大型企業(yè)5000強.臺灣Taitien泰藝品牌,XXGBBAAANF-12.000000,石英晶體諧振器
	
2010
獲得OHSAS18001認證.
收購XECO,Inc.
榮獲第七屆上市公司相關(guān)信息披露獎”A”獎.
入選臺灣大型企業(yè)5000強.
2009
推出世界上最小的Stratum3高精度TCXO(±100PPB,5.0x3.2x1.6mm.
2008年
泰藝股票,8289.TWO,在格泰證券綜合市場上市.
2007年
泰藝電子(深圳合并了深圳華晶FCP和BLANK工廠,這些工廠擁有20多年的頻率控制產(chǎn)品制造經(jīng)驗.
泰藝電子(深圳兼并永創(chuàng)電子.
泰藝電子(深圳兼并萬安縣華晶電子有限公司.
榮獲Westtech頒發(fā)的ValuableSupportVendorAward.
勞工事務(wù)委員會授予公益合作伙伴.
2006年石英晶體諧振器
泰藝電子(南京獲得TS16949認證.
設(shè)置光刻實驗室.
臺天的OT型PECL/LVDSXO榮獲2006臺灣精品獎.
勞工事務(wù)委員會授予的公益合作伙伴
榮獲MTI優(yōu)秀供應(yīng)商獎.
2005年
泰藝電子(深圳成立,生產(chǎn)金屬罐晶體振蕩器.
與PhaseLink合作開發(fā)可編程晶振OneChipIC.
收購IsotempResearchUSA)及其子公司ColoradoCrystalCorporation并擴大OCXO設(shè)計和生產(chǎn)能力.
榮獲Westtech頒發(fā)的ValuableSupportVendorAward.
榮獲英業(yè)達優(yōu)秀供應(yīng)商獎.
榮獲KINPO頒發(fā)的2005年度優(yōu)秀供應(yīng)商獎.
2004年
Taitien在臺北證券交易所新興股票市場上市.
南京泰藝電子更名為泰藝電子(南京.
榮獲MTI優(yōu)秀供應(yīng)商獎.
2003年
南京泰藝電子獲得ISO9001/QS9000認證.
2002年
成立TaitienUSA以更好地服務(wù)美國市場客戶.
榮獲經(jīng)濟部工業(yè)標(biāo)桿獎.
榮獲希捷優(yōu)秀供應(yīng)商獎.
榮獲英業(yè)達優(yōu)秀供應(yīng)商獎.
2001年
收購南京泰藝電子廠,開始SMDVCTCXO量產(chǎn).
舒林工廠獲得ISO9001/QS9000/ISO14001認證.
榮獲工業(yè)可持續(xù)發(fā)展卓越獎.
榮獲英業(yè)達優(yōu)秀供應(yīng)商獎.
榮獲希捷優(yōu)秀供應(yīng)商獎.臺灣Taitien泰藝品牌,XXGBBAAANF-12.000000,石英晶體諧振器
	
2000臺灣泰藝晶振,貼片晶振
TaiTienElectronics剝離了其FCP部門,成立了一個獨立實體TaitienElectronics,專注于頻率控制解決方案.
推出7.0x5.0x2.0mmSMDVCTCXO.
與華邦合作開發(fā)晶振3rdovertoneASIC.
榮獲希捷頒發(fā)的優(yōu)秀供應(yīng)商獎.
1999
開發(fā)了SMD生產(chǎn)的所有汽車設(shè)備.
1998
設(shè)置TCXO量產(chǎn).
1996
推出8.0x4.5x1.5mm玻璃密封SMD晶體.
舒林工廠開始生產(chǎn)SMD振蕩器.
1995
與AT&T共同開發(fā)7.5x5.0x1.5mmC型振蕩器.
1994
舒林工廠獲得ISO9002認證,開始生產(chǎn)陶瓷VCXO.
1993
在舒林建立新工廠,以提供更大容量和更高端的產(chǎn)品.
1989
與華邦合作開發(fā)晶振ASIC.
1987年
開始金屬罐型晶振生產(chǎn).
1986年
開始晶坯生產(chǎn).
1985年
開始金屬罐型A/T切割水晶生產(chǎn).
1983年
開發(fā)了自己獨特的制造和測試設(shè)備,實現(xiàn)了高效生產(chǎn)和快速交貨.
1979
臺晶科技并入臺天電器,以實現(xiàn)營運協(xié)同.
1976年
ST宋首先成立臺晶科技有限公司,生產(chǎn)音叉水晶(手表水晶.石英晶振
	
                
                公司介紹
Taitien是一家石英頻率控制元件制造商,(前身為TaiTienElectronicsCo.,Ltd,成立于1976年成立于2000年3月.我們的主要產(chǎn)品包括X'TAL,OSC,VCXO,TCXO,是臺灣第一家制造商提供OCXO技術(shù).我們完整的產(chǎn)品線可實現(xiàn)一站式購物服務(wù).
TAITIEN crystal總部位于臺灣,在臺灣、美國和中國設(shè)有生產(chǎn)基地.營運及銷售網(wǎng)點位于臺灣、美國、歐洲及中國大陸.我們的客戶來自汽車、消費電子、信息技術(shù)和電信等各個領(lǐng)域.
Taitien專注于創(chuàng)新,并在研發(fā)方面投入巨資.這些年來,該公司獲得了石英制造技術(shù)的專利.今天,泰藝是石英行業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)者,并通過廣泛的研究繼續(xù)開發(fā)新技術(shù).
臺灣Taitien泰藝品牌,XXGBBAAANF-12.000000,石英晶體諧振器
| XYIBBAAANF-12.000000 | 12.000MHZ | 2520 | 30PF | 10PPM | +10~+40度 | |
| XXIBBAAANF-12.000000 | 12.000MHZ | 3225 | 30PF | 10PPM | +10~+40度 | |
| XVIBBAAANF-12.000000 | 12.000MHZ | 5032 | 30PF | 10PPM | +10~+40度 | 4PIN | 
| XRIBBAAANF-12.000000 | 12.000MHZ | 6035 | 30PF | 10PPM | +10~+40度 | |
| X2IBBAAANF-12.000000 | 12.000MHZ | 3225 | 30PF | 10PPM | +10~+40度 | |
| XSIBBAAANF-12.000000 | 12.000MHZ | 5032 | 30PF | 10PPM | +10~+40度 | 2PIN | 
| XQIBBAAANF-12.000000 | 12.000MHZ | 8045 | 30PF | 10PPM | +10~+40度 | |
| XIIBBAAANF-12.000000 | 12.000MHZ | 11.1*4.68 | 30PF | 10PPM | +10~+40度 | |
| XJIBBAAANF-12.000000 | 12.000MHZ | 13*4.85 | 30PF | 10PPM | +10~+40度 | |
| X3JBBAAANF-12.000000 | 12.000MHZ | 1612 | 32PF | 10PPM | +10~+40度 | |
| XZJBBAAANF-12.000000 | 12.000MHZ | 2016 | 32PF | 10PPM | +10~+40度 | |
| XYJBBAAANF-12.000000 | 12.000MHZ | 2520 | 32PF | 10PPM | +10~+40度 | |
| XXJBBAAANF-12.000000 | 12.000MHZ | 3225 | 32PF | 10PPM | +10~+40度 | |
| XVJBBAAANF-12.000000 | 12.000MHZ | 5032 | 32PF | 10PPM | +10~+40度 | 4PIN | 
| XRJBBAAANF-12.000000 | 12.000MHZ | 6035 | 32PF | 10PPM | +10~+40度 | |
| X2JBBAAANF-12.000000 | 12.000MHZ | 3225 | 32PF | 10PPM | +10~+40度 | |
| XSJBBAAANF-12.000000 | 12.000MHZ | 5032 | 32PF | 10PPM | +10~+40度 | 2PIN | 
| XQJBBAAANF-12.000000 | 12.000MHZ | 8045 | 32PF | 10PPM | +10~+40度 | |
| XIJBBAAANF-12.000000 | 12.000MHZ | 11.1*4.68 | 32PF | 10PPM | +10~+40度 | |
| XJJBBAAANF-12.000000 | 12.000MHZ | 13*4.85 | 32PF | 10PPM | +10~+40度 | |
| X3KBBAAANF-12.000000 | 12.000MHZ | 1612 | 50PF | 10PPM | +10~+40度 | |
| XZKBBAAANF-12.000000 | 12.000MHZ | 2016 | 50PF | 10PPM | +10~+40度 | |
| XYKBBAAANF-12.000000 | 12.000MHZ | 2520 | 50PF | 10PPM | +10~+40度 | |
| XXKBBAAANF-12.000000 | 12.000MHZ | 3225 | 50PF | 10PPM | +10~+40度 | |
| XVKBBAAANF-12.000000 | 12.000MHZ | 5032 | 50PF | 10PPM | +10~+40度 | 4PIN | 
| XRKBBAAANF-12.000000 | 12.000MHZ | 6035 | 50PF | 10PPM | +10~+40度 | |
| X2KBBAAANF-12.000000 | 12.000MHZ | 3225 | 50PF | 10PPM | +10~+40度 | |
| XSKBBAAANF-12.000000 | 12.000MHZ | 5032 | 50PF | 10PPM | +10~+40度 | 2PIN | 
| XQKBBAAANF-12.000000 | 12.000MHZ | 8045 | 50PF | 10PPM | +10~+40度 | |
| XIKBBAAANF-12.000000 | 12.000MHZ | 11.1*4.68 | 50PF | 10PPM | +10~+40度 | |
| XJKBBAAANF-12.000000 | 12.000MHZ | 13*4.85 | 50PF | 10PPM | +10~+40度 | |
| X3LPPAAANF-12.000000 | 12.000MHZ | 1612泰藝品牌 | 6PF | 15PPM | +10~+40度 | |
| XZLPPAAANF-12.000000 | 12.000MHZ | 2016 | 6PF | 15PPM | +10~+40度 | |
| XYLPPAAANF-12.000000 | 12.000MHZ | 2520 | 6PF | 15PPM | +10~+40度 | |
| XXLPPAAANF-12.000000 | 12.000MHZ | 3225 | 6PF | 15PPM | +10~+40度 | |
| XVLPPAAANF-12.000000 | 12.000MHZ | 5032 | 6PF | 15PPM | +10~+40度 | 4PIN | 
| XRLPPAAANF-12.000000 | 12.000MHZ | 6035 | 6PF | 15PPM | +10~+40度 | |
| X2LPPAAANF-12.000000 | 12.000MHZ | 3225 | 6PF | 15PPM | +10~+40度 | |
| XSLPPAAANF-12.000000 | 12.000MHZ | 5032 | 6PF | 15PPM | +10~+40度 | 2PIN | 
| XQLPPAAANF-12.000000 | 12.000MHZ | 8045 | 6PF | 15PPM | +10~+40度 | |
| XILPPAAANF-12.000000 | 12.000MHZ | 11.1*4.68 | 6PF | 15PPM | +10~+40度 | |
| XJLPPAAANF-12.000000 | 12.000MHZ | 13*4.85 | 6PF | 15PPM | +10~+40度 | |
| X3OPPAAANF-12.000000 | 12.000MHZ | 1612 | 7PF | 15PPM | +10~+40度 | |
| XZOPPAAANF-12.000000 | 12.000MHZ | 2016 | 7PF | 15PPM | +10~+40度 | |
| XYOPPAAANF-12.000000 | 12.000MHZ | 2520 | 7PF | 15PPM | +10~+40度 | |
| XXOPPAAANF-12.000000 | 12.000MHZ | 3225 | 7PF | 15PPM | +10~+40度 | |
| XVOPPAAANF-12.000000 | 12.000MHZ | 5032 | 7PF | 15PPM | +10~+40度 | 4PIN | 
| XROPPAAANF-12.000000 | 12.000MHZ | 6035 | 7PF | 15PPM | +10~+40度 | |
| X2OPPAAANF-12.000000 | 12.000MHZ | 3225 | 7PF | 15PPM | +10~+40度 | |
| XSOPPAAANF-12.000000 | 12.000MHZ | 5032 | 7PF | 15PPM | +10~+40度 | 2PIN | 
2021
入選臺灣大型企業(yè)5000強.
2020
入選臺灣大型企業(yè)5000強.
2019
入選臺灣大型企業(yè)5000強.
2018
入選臺灣大型企業(yè)5000強.
2017
獲得ISO/TS16949:2009認證.
入選臺灣大型企業(yè)5000強.
2016年
入選臺灣大型企業(yè)5000強.
2015
TAITIENTaiwan在臺灣證券交易所TWSE的公司治理評估中排名前20%http://www.twse.com.tw/en/about/press_room/tsec_news_detail.php?id=16419
2014
泰藝晶振推出臺灣第一款超高精度DOCXO(24小時<10uS.
榮獲第十一屆上市公司相關(guān)信息披露獎”A+”獎.
入選臺灣大型企業(yè)5000強.
2013
參與工業(yè)技術(shù)發(fā)展計劃并獲得設(shè)備開發(fā)的研發(fā)資金.
Taitien連續(xù)第7年被評為CommonWealthMagazine的TOP1000公司之一.
2012
出具企業(yè)社會責(zé)任活動CSR報告.
榮獲第九屆上市公司相關(guān)信息披露獎”A”獎.泰藝是該類別連續(xù)3次獲獎的公司.
在中國征信”臺灣5000強”中,電子零部件制造業(yè)排名第57位.
2011
榮獲第八屆上市公司相關(guān)信息披露獎”A”獎.
獲得CG6006公司治理認證.
入選臺灣大型企業(yè)5000強.臺灣Taitien泰藝品牌,XXGBBAAANF-12.000000,石英晶體諧振器
| XQOPPAAANF-12.000000 | 12.000MHZ | 8045 | 7PF | 15PPM | +10~+40度 | |
| XIOPPAAANF-12.000000 | 12.000MHZ | 11.1*4.68 | 7PF | 15PPM | +10~+40度 | |
| XJOPPAAANF-12.000000 | 12.000MHZ | 13*4.85 | 7PF | 15PPM | +10~+40度 | |
| X3APPAAANF-12.000000 | 12.000MHZ | 1612 | 8PF | 15PPM | +10~+40度 | |
| XZAPPAAANF-12.000000 | 12.000MHZ | 2016 | 8PF | 15PPM | +10~+40度 | |
| XYAPPAAANF-12.000000 | 12.000MHZ | 2520 | 8PF | 15PPM | +10~+40度 | |
| XXAPPAAANF-12.000000 | 12.000MHZ | 3225 | 8PF | 15PPM | +10~+40度 | |
| XVAPPAAANF-12.000000 | 12.000MHZ | 5032 | 8PF | 15PPM | +10~+40度 | 4PIN | 
| XRAPPAAANF-12.000000 | 12.000MHZ | 6035 | 8PF | 15PPM | +10~+40度 | |
| X2APPAAANF-12.000000 | 12.000MHZ | 3225 | 8PF | 15PPM | +10~+40度 | |
| XSAPPAAANF-12.000000 | 12.000MHZ | 5032 | 8PF | 15PPM | +10~+40度 | 2PIN | 
| XQAPPAAANF-12.000000 | 12.000MHZ | 8045 | 8PF | 15PPM | +10~+40度 | |
| XIAPPAAANF-12.000000 | 12.000MHZ | 11.1*4.68 | 8PF | 15PPM | +10~+40度 | |
| XJAPPAAANF-12.000000 | 12.000MHZ | 13*4.85 | 8PF | 15PPM | +10~+40度 | |
| X3BPPAAANF-12.000000 | 12.000MHZ | 1612 | 9PF | 15PPM | +10~+40度 | |
| XZBPPAAANF-12.000000 | 12.000MHZ | 2016 | 9PF | 15PPM | +10~+40度 | |
| XYBPPAAANF-12.000000 | 12.000MHZ | 2520 | 9PF | 15PPM | +10~+40度 | |
| XXBPPAAANF-12.000000 | 12.000MHZ | 3225 | 9PF | 15PPM | +10~+40度 | |
| XVBPPAAANF-12.000000 | 12.000MHZ | 5032 | 9PF | 15PPM | +10~+40度 | 4PIN | 
| XRBPPAAANF-12.000000 | 12.000MHZ | 6035 | 9PF | 15PPM | +10~+40度 | |
| X2BPPAAANF-12.000000 | 12.000MHZ | 3225 | 9PF | 15PPM | +10~+40度 | |
| XSBPPAAANF-12.000000 | 12.000MHZ | 5032 | 9PF | 15PPM | +10~+40度 | 2PIN | 
| XQBPPAAANF-12.000000 | 12.000MHZ | 8045 | 9PF | 15PPM | +10~+40度 | |
| XIBPPAAANF-12.000000 | 12.000MHZ | 11.1*4.68 | 9PF | 15PPM | +10~+40度 | |
| XJBPPAAANF-12.000000 | 12.000MHZ | 13*4.85 | 9PF | 15PPM | +10~+40度 | |
| X3CPPAAANF-12.000000 | 12.000MHZ | 1612 | 10PF | 15PPM | +10~+40度 | |
| XZCPPAAANF-12.000000 | 12.000MHZ | 2016 | 10PF | 15PPM | +10~+40度 | |
| XYCPPAAANF-12.000000 | 12.000MHZ | 2520 | 10PF | 15PPM | +10~+40度 | |
| XXCPPAAANF-12.000000 | 12.000MHZ | 3225 | 10PF | 15PPM | +10~+40度 | |
| XVCPPAAANF-12.000000 | 12.000MHZ | 5032 | 10PF | 15PPM | +10~+40度 | 4PIN | 
| XRCPPAAANF-12.000000 | 12.000MHZ | 6035 | 10PF | 15PPM | +10~+40度 | |
| X2CPPAAANF-12.000000 | 12.000MHZ | 3225 | 10PF | 15PPM | +10~+40度 | |
| XSCPPAAANF-12.000000 | 12.000MHZ | 5032 | 10PF | 15PPM | +10~+40度 | 2PIN | 
| XQCPPAAANF-12.000000 | 12.000MHZ | 8045 | 10PF | 15PPM | +10~+40度 | |
| XICPPAAANF-12.000000 | 12.000MHZ | 11.1*4.68 | 10PF | 15PPM | +10~+40度 | |
| XJCPPAAANF-12.000000 | 12.000MHZ | 13*4.85 | 10PF | 15PPM | +10~+40度 | |
| X3DPPAAANF-12.000000 | 12.000MHZ | 1612 | 12PF | 15PPM | +10~+40度 | |
| XZDPPAAANF-12.000000 | 12.000MHZ | 2016無源晶振 | 12PF | 15PPM | +10~+40度 | |
| XYDPPAAANF-12.000000 | 12.000MHZ | 2520 | 12PF | 15PPM | +10~+40度 | |
| XXDPPAAANF-12.000000 | 12.000MHZ | 3225 | 12PF | 15PPM | +10~+40度 | |
| XVDPPAAANF-12.000000 | 12.000MHZ | 5032 | 12PF | 15PPM | +10~+40度 | 4PIN | 
| XRDPPAAANF-12.000000 | 12.000MHZ | 6035 | 12PF | 15PPM | +10~+40度 | |
| X2DPPAAANF-12.000000 | 12.000MHZ | 3225 | 12PF | 15PPM | +10~+40度 | |
| XSDPPAAANF-12.000000 | 12.000MHZ | 5032 | 12PF | 15PPM | +10~+40度 | 2PIN | 
| XQDPPAAANF-12.000000 | 12.000MHZ | 8045 | 12PF | 15PPM | +10~+40度 | |
| XIDPPAAANF-12.000000 | 12.000MHZ | 11.1*4.68 | 12PF | 15PPM | +10~+40度 | |
| XJDPPAAANF-12.000000 | 12.000MHZ | 13*4.85 | 12PF | 15PPM | +10~+40度 | |
| X3EPPAAANF-12.000000 | 12.000MHZ | 1612 | 15PF | 15PPM | +10~+40度 | |
| XZEPPAAANF-12.000000 | 12.000MHZ | 2016 | 15PF | 15PPM | +10~+40度 | |
| XYEPPAAANF-12.000000 | 12.000MHZ | 2520 | 15PF | 15PPM | +10~+40度 | 
獲得OHSAS18001認證.
收購XECO,Inc.
榮獲第七屆上市公司相關(guān)信息披露獎”A”獎.
入選臺灣大型企業(yè)5000強.
2009
推出世界上最小的Stratum3高精度TCXO(±100PPB,5.0x3.2x1.6mm.
2008年
泰藝股票,8289.TWO,在格泰證券綜合市場上市.
2007年
泰藝電子(深圳合并了深圳華晶FCP和BLANK工廠,這些工廠擁有20多年的頻率控制產(chǎn)品制造經(jīng)驗.
泰藝電子(深圳兼并永創(chuàng)電子.
泰藝電子(深圳兼并萬安縣華晶電子有限公司.
榮獲Westtech頒發(fā)的ValuableSupportVendorAward.
勞工事務(wù)委員會授予公益合作伙伴.
2006年石英晶體諧振器
泰藝電子(南京獲得TS16949認證.
設(shè)置光刻實驗室.
臺天的OT型PECL/LVDSXO榮獲2006臺灣精品獎.
勞工事務(wù)委員會授予的公益合作伙伴
榮獲MTI優(yōu)秀供應(yīng)商獎.
2005年
泰藝電子(深圳成立,生產(chǎn)金屬罐晶體振蕩器.
與PhaseLink合作開發(fā)可編程晶振OneChipIC.
收購IsotempResearchUSA)及其子公司ColoradoCrystalCorporation并擴大OCXO設(shè)計和生產(chǎn)能力.
榮獲Westtech頒發(fā)的ValuableSupportVendorAward.
榮獲英業(yè)達優(yōu)秀供應(yīng)商獎.
榮獲KINPO頒發(fā)的2005年度優(yōu)秀供應(yīng)商獎.
2004年
Taitien在臺北證券交易所新興股票市場上市.
南京泰藝電子更名為泰藝電子(南京.
榮獲MTI優(yōu)秀供應(yīng)商獎.
2003年
南京泰藝電子獲得ISO9001/QS9000認證.
2002年
成立TaitienUSA以更好地服務(wù)美國市場客戶.
榮獲經(jīng)濟部工業(yè)標(biāo)桿獎.
榮獲希捷優(yōu)秀供應(yīng)商獎.
榮獲英業(yè)達優(yōu)秀供應(yīng)商獎.
2001年
收購南京泰藝電子廠,開始SMDVCTCXO量產(chǎn).
舒林工廠獲得ISO9001/QS9000/ISO14001認證.
榮獲工業(yè)可持續(xù)發(fā)展卓越獎.
榮獲英業(yè)達優(yōu)秀供應(yīng)商獎.
榮獲希捷優(yōu)秀供應(yīng)商獎.臺灣Taitien泰藝品牌,XXGBBAAANF-12.000000,石英晶體諧振器
| XXEPPAAANF-12.000000 | 12.000MHZ | 3225 | 15PF | 15PPM | +10~+40度 | |
| XVEPPAAANF-12.000000 | 12.000MHZ | 5032 | 15PF | 15PPM | +10~+40度 | 4PIN | 
| XREPPAAANF-12.000000 | 12.000MHZ | 6035 | 15PF | 15PPM | +10~+40度 | |
| X2EPPAAANF-12.000000 | 12.000MHZ | 3225 | 15PF | 15PPM | +10~+40度 | |
| XSEPPAAANF-12.000000 | 12.000MHZ | 5032 | 15PF | 15PPM | +10~+40度 | 2PIN | 
| XQEPPAAANF-12.000000 | 12.000MHZ | 8045 | 15PF | 15PPM | +10~+40度 | |
| XIEPPAAANF-12.000000 | 12.000MHZ | 11.1*4.68 | 15PF | 15PPM | +10~+40度 | |
| XJEPPAAANF-12.000000 | 12.000MHZ | 13*4.85 | 15PF | 15PPM | +10~+40度 | |
| X3FPPAAANF-12.000000 | 12.000MHZ | 1612 | 16PF | 15PPM | +10~+40度 | |
| XZFPPAAANF-12.000000 | 12.000MHZ | 2016 | 16PF | 15PPM | +10~+40度 | |
| XYFPPAAANF-12.000000 | 12.000MHZ | 2520 | 16PF | 15PPM | +10~+40度 | |
| XXFPPAAANF-12.000000 | 12.000MHZ | 3225 | 16PF | 15PPM | +10~+40度 | |
| XVFPPAAANF-12.000000 | 12.000MHZ | 5032 | 16PF | 15PPM | +10~+40度 | 4PIN | 
| XRFPPAAANF-12.000000 | 12.000MHZ | 6035 | 16PF | 15PPM | +10~+40度 | |
| X2FPPAAANF-12.000000 | 12.000MHZ | 3225 | 16PF | 15PPM | +10~+40度 | |
| XSFPPAAANF-12.000000 | 12.000MHZ | 5032 | 16PF | 15PPM | +10~+40度 | 2PIN | 
| XQFPPAAANF-12.000000 | 12.000MHZ | 8045 | 16PF | 15PPM | +10~+40度 | |
| XIFPPAAANF-12.000000 | 12.000MHZ | 11.1*4.68 | 16PF | 15PPM | +10~+40度 | |
| XJFPPAAANF-12.000000 | 12.000MHZ | 13*4.85 | 16PF | 15PPM | +10~+40度 | |
| X3GPPAAANF-12.000000 | 12.000MHZ | 1612 | 18PF | 15PPM | +10~+40度 | |
| XZGPPAAANF-12.000000 | 12.000MHZ | 2016 | 18PF | 15PPM | +10~+40度 | |
| XYGPPAAANF-12.000000 | 12.000MHZ | 2520 | 18PF | 15PPM | +10~+40度 | |
| XXGPPAAANF-12.000000 | 12.000MHZ | 3225泰藝晶振 | 18PF | 15PPM | +10~+40度 | |
| XVGPPAAANF-12.000000 | 12.000MHZ | 5032 | 18PF | 15PPM | +10~+40度 | 4PIN | 
| XRGPPAAANF-12.000000 | 12.000MHZ | 6035 | 18PF | 15PPM | +10~+40度 | |
| X2GPPAAANF-12.000000 | 12.000MHZ | 3225 | 18PF | 15PPM | +10~+40度 | |
| XSGPPAAANF-12.000000 | 12.000MHZ | 5032 | 18PF | 15PPM | +10~+40度 | 2PIN | 
| XQGPPAAANF-12.000000 | 12.000MHZ | 8045 | 18PF | 15PPM | +10~+40度 | |
| XIGPPAAANF-12.000000 | 12.000MHZ | 11.1*4.68 | 18PF | 15PPM | +10~+40度 | |
| XJGPPAAANF-12.000000 | 12.000MHZ | 13*4.85 | 18PF | 15PPM | +10~+40度 | |
| X3HPPAAANF-12.000000 | 12.000MHZ | 1612 | 20PF | 15PPM | +10~+40度 | |
| XZHPPAAANF-12.000000 | 12.000MHZ | 2016 | 20PF | 15PPM | +10~+40度 | |
| XYHPPAAANF-12.000000 | 12.000MHZ | 2520 | 20PF | 15PPM | +10~+40度 | |
| XXHPPAAANF-12.000000 | 12.000MHZ | 3225 | 20PF | 15PPM | +10~+40度 | |
| XVHPPAAANF-12.000000 | 12.000MHZ | 5032 | 20PF | 15PPM | +10~+40度 | 4PIN | 
| XRHPPAAANF-12.000000 | 12.000MHZ | 6035 | 20PF | 15PPM | +10~+40度 | |
| X2HPPAAANF-12.000000 | 12.000MHZ | 3225 | 20PF | 15PPM | +10~+40度 | |
| XSHPPAAANF-12.000000 | 12.000MHZ | 5032 | 20PF | 15PPM | +10~+40度 | 2PIN | 
| XQHPPAAANF-12.000000 | 12.000MHZ | 8045 | 20PF | 15PPM | +10~+40度 | |
| XIHPPAAANF-12.000000 | 12.000MHZ | 11.1*4.68 | 20PF | 15PPM | +10~+40度 | |
| XJHPPAAANF-12.000000 | 12.000MHZ | 13*4.85 | 20PF | 15PPM | +10~+40度 | |
| X3PPPAAANF-12.000000 | 12.000MHZ | 1612 | 22PF | 15PPM | +10~+40度 | |
| XZPPPAAANF-12.000000 | 12.000MHZ | 2016 | 22PF | 15PPM | +10~+40度 | |
| XYPPPAAANF-12.000000 | 12.000MHZ | 2520 | 22PF | 15PPM | +10~+40度 | |
| XXPPPAAANF-12.000000 | 12.000MHZ | 3225 | 22PF | 15PPM | +10~+40度 | |
| XVPPPAAANF-12.000000 | 12.000MHZ | 5032 | 22PF | 15PPM | +10~+40度 | 4PIN | 
| XRPPPAAANF-12.000000 | 12.000MHZ | 6035 | 22PF | 15PPM | +10~+40度 | |
| X2PPPAAANF-12.000000 | 12.000MHZ | 3225 | 22PF | 15PPM | +10~+40度 | |
| XSPPPAAANF-12.000000 | 12.000MHZ | 5032 | 22PF | 15PPM | +10~+40度 | 2PIN | 
| XQPPPAAANF-12.000000 | 12.000MHZ | 8045 | 22PF | 15PPM | +10~+40度 | 
TaiTienElectronics剝離了其FCP部門,成立了一個獨立實體TaitienElectronics,專注于頻率控制解決方案.
推出7.0x5.0x2.0mmSMDVCTCXO.
與華邦合作開發(fā)晶振3rdovertoneASIC.
榮獲希捷頒發(fā)的優(yōu)秀供應(yīng)商獎.
1999
開發(fā)了SMD生產(chǎn)的所有汽車設(shè)備.
1998
設(shè)置TCXO量產(chǎn).
1996
推出8.0x4.5x1.5mm玻璃密封SMD晶體.
舒林工廠開始生產(chǎn)SMD振蕩器.
1995
與AT&T共同開發(fā)7.5x5.0x1.5mmC型振蕩器.
1994
舒林工廠獲得ISO9002認證,開始生產(chǎn)陶瓷VCXO.
1993
在舒林建立新工廠,以提供更大容量和更高端的產(chǎn)品.
1989
與華邦合作開發(fā)晶振ASIC.
1987年
開始金屬罐型晶振生產(chǎn).
1986年
開始晶坯生產(chǎn).
1985年
開始金屬罐型A/T切割水晶生產(chǎn).
1983年
開發(fā)了自己獨特的制造和測試設(shè)備,實現(xiàn)了高效生產(chǎn)和快速交貨.
1979
臺晶科技并入臺天電器,以實現(xiàn)營運協(xié)同.
1976年
ST宋首先成立臺晶科技有限公司,生產(chǎn)音叉水晶(手表水晶.石英晶振
| XSFBBAAANF-12.000000 | 12.000MHZ | 5032 | 16PF | 10PPM | +10~+40度 | 2PIN | 
